

Флотатор напорный – установка флотационного типа для очистки сточных вод от нерастворимых загрязняющих веществ: взвесей, нефтепродуктов, жиров, масел и т.д.
Технология процесса напорной флотации заключается в очистке загрязненной воды путем использования эффекта всплывания пузырьков воздуха (флотокомплексов) на поверхность флотационной камеры с прилипшими на пузырьках веществами-загрязнителями стоков. Воздух подается под давлением в камеру флотации.
В результате на поверхности флотационной камеры установки собирается шлам – пена из всплывших загрязнений.
В зависимости от параметров загрязнителей применяется одноступенчатый или двухступенчатый Флотатор типа «АФ». Двухступенчатые установки применяются при «тяжелых» стоках. Включают в себя две последовательно соединенные флотационные камеры.
Применение
Флотаторы типа «АФ» применяются для очистки:
- ливневых стоков (стоков дождевых и талых вод);
- промстоков (промышленных стоков), как стоки с мойки автомобилей, ж.д. цистерн и пр.;
- любых нефтесодержащих стоков (льяльных, шахтных вод) и пр.;
- любых жиро- и маслосодержащих стоков.
Безреагентные экологичные Установки типа «АФ» обеспечивают достаточно высокую степень очистки сточных вод.
При необходимости Флотатор оснащается:
- блоком подачи реагентов;
- ультрафиолетовым обеззараживателем.
Преимущества
Преимущества наземных флотационных аппаратов типа «АФ»:
- простота монтажа модульных, либо контейнерных установок;
- возможность размещения модульных установок как в быстровозводимых зданиях/помещениях, так и поставка контейнерных вариантов оборудования с размещенными установками типа «АФ» в утепленных вентилируемых контейнерах (производительность до 25 м3/час);
- избавление от необходимости капитальной модернизации очистных сооружений, что экономит значительные средства предприятий и организаций;
- простота обслуживания и эксплуатации очистных станций, что обусловлено полуавтоматической системой управления с применением датчика уровня погружного насоса.
Модельный ряд
Блочная одноступенчатая Установка типоряда «АФ» для размещения в отапливаемом помещении
Модель |
Производительность, |
Номинальная мощность, |
Масса сухая/с водой, |
Габаритные размеры, |
Стоимость* с НДС 20%, руб. |
АФ-002П | до 2 | 2,3 | 0,3/0,7 | 1600 х 1200 х 1700(Н) | 480 000,00 |
АФ-005П | до 5 | 2,3 | 0,4/1,0 | 1900 х 1500 х 1700(Н) | 840 000,00 |
АФ-010П | до 10 | 4,2 | 0,7/2,5 | 2500 х 1800 х 1800(Н) | 1 540 000,00 |
АФ-012П | до 12 | 4,5 | 1,0/4,0 | 2900 х 2100 х 1800(Н) | 1 700 000,00 |
АФ-020П | до 20 | 5,9 | 2,0/7,0 | 4000 х 2300 х 2000(Н) | 2 100 000,00 |
АФ-025П | до 25 | 7,9 | 2,7/11,0 | 4500 х 2300 х 2000(Н) | 2 700 000,00 |
АФ-030П | до 30 | 7,9 | 3,0/13,0 | 5200 х 2400 х 2000(Н) | 3 300 000,00 |
АФ-040П | до 40 | 15,9 | 4,0/18,0 | 6200 х 2400 х 2200(Н) | 3 580 000,00 |
АФ-050П | до 50 | 15,9 | 4,0/23,0 | 6900 х 2400 х 2200(Н) | 5 340 000,00 |
АФ-060П | до 60 | 19,0 | 4,7/30,0 | 8500 х 2400 х 2200(Н) | 6 300 000,00 |
АФ-080П | до 80 | 19,0 | 8,5/36,0 | 10500 х 2400 х 2200(Н) | 7 000 000,00 |
АФ-100П | до 100 | 31,5 | 10,0/43,0 | 12000 х 2400 х 2200(Н) | 7 800 000,00 |
Блочная двухступенчатая Установка типоряда «АФ» для размещения в отапливаемом помещении
Модель |
Производительность, |
Номинальная мощность, |
Масса сухая/с водой, |
Габаритные размеры, |
Стоимость* с НДС 20%, руб. |
АФ-002П-2 | до 2 | 2,9 | 0,4/1,3 | 2600 х 1200 х 1700(Н) | 580 000,00 |
АФ-005П-2 | до 5 | 3,0 | 0,5/2,0 | 2700 х 1500 х 1700(Н) | 1 040 000,00 |
АФ-010П-2 | до 10 | 4,9 | 0,9/4,0 | 3700 х 1800 х 1800(Н) | 1 800 000,00 |
АФ-012П-2 | до 12 | 5,5 | 1,5/7,0 | 4100 х 2100 х 1800(Н) | 1 980 000,00 |
АФ-020П-2 | до 20 | 7,9 | 2,0/7,2 | 5900 х 2300 х 2000(Н) | 2 700 000,00 |
АФ-025П-2 | до 25 | 10,9 | 3,7/15,5 | 6500 х 2300 х 2000(Н) | 3 300 000,00 |
АФ-030П-2 | до 30 | 12,2 | 4,5/17,0 | 8200 х 2400 х 2000(Н) | 3 900 000,00 |
АФ-040П-2 | до 40 | 19,9 | 5,0/23,0 | 8800 х 2400 х 2200(Н) | 4 400 000,00 |
АФ-050П-2 | до 50 | 21,2 | 6,0/29,0 | 9500 х 2400 х 2200(Н) | 6 200 000,00 |
АФ-060П-2 | до 60 | 25,0 | 8,0/35,0 | 11000 х 2400 х 2200(Н) | 7 300 000,00 |
АФ-080П-2 | до 80 | 30,0 | 12,5/56,0 | 15500 х 2400 х 2200(Н) | 8 200 000,00 |
АФ-100П-2 | до 100 | 38,5 | 16,0/70,0 | 18000 х 2400 х 2200(Н) | 9 800 000,00 |
Контейнерная Установка типоряда «АФ-К» для наружного размещения до -29°С
Модель |
Производительность, |
Номинальная мощность, |
Масса сухая/с водой, |
Габаритные размеры, |
Стоимость* с НДС 20%, руб. |
АФ-К-002П | до 2 | 5,3 | 2,6/3,0 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 980 000,00 |
АФ-К-002П-2 | до 2 | 5,9 | 2,7/3,6 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 1 080 000,00 |
АФ-К-005П | до 5 | 5,3 | 2,7/3,3 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 1 340 000,00 |
АФ-К-005П-2 | до 5 | 6,0 | 2,8/4,3 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 1 540 000,00 |
АФ-К-010П | до 10 | 7,2 | 3,0/4,8 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 2 040 000,00 |
АФ-К-010П-2 | до 10 | 7,9 | 3,2/6,3 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 2 300 000,00 |
АФ-К-012П | до 12 | 7,5 | 3,3/6,3 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 2 200 000,00 |
АФ-К-012П-2 | до 12 | 8,5 | 3,8/9,3 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 2 480 000,00 |
АФ-К-020П | до 20 | 8,9 | 4,4/9,4 | 6060 х 2440 х 2900(Н) | 2 900 000,00 |
АФ-К-020П-2 | до 20 | 11,9 | 6,2/11,4 | 12200 х 2440 х 2900(Н) | |
АФ-К-025П | до 25 | 10,9 | 5,1/13,4 | 6060 х 2440 х 2900(Н) | 3 500 000,00 |
АФ-К-025П-2 | до 25 | 14,9 | 7,9/19,7 | 12200 х 2440 х 2900(Н) |
Контейнерная Установка типоряда «АФ-КС» (северное исполнение) для наружного размещения до -54°С
Модель |
Производительность, |
Номинальная мощность, |
Масса сухая/с водой, |
Габаритные размеры, |
Стоимость* с НДС 20%, руб. |
АФ-КС-002П | до 2 | 6,3 | 2,7/3,1 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 1 080 000,00 |
АФ-КС-002П-2 | до 2 | 6,9 | 2,8/3,7 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 1 180 000,00 |
АФ-КС-005П | до 5 | 6,3 | 2,8/3,4 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 1 440 000,00 |
АФ-КС-005П-2 | до 5 | 7,0 | 2,9/4,4 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 1 640 000,00 |
АФ-КС-010П | до 10 | 7,2 | 3,1/4,9 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 2 140 000,00 |
АФ-КС-010П-2 | до 10 | 7,9 | 3,3/6,4 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 2 400 000,00 |
АФ-КС-012П | до 12 | 7,5 | 3,4/6,4 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 2 300 000,00 |
АФ-КС-012П-2 | до 12 | 8,5 | 3,9/9,4 | 6060 х 2440 х 2600(Н) | 2 580 000,00 |
*Стоимость действительна до конца 2020 года.